|
|
|
|
Historik - Kultur- och fritidsnämnd 2010-09-13
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Glas, Ann-Charlotte | Led | FP | 2007-01-01 - 2012-05-07 |
|
Schimann, Hermine | Led | S | 2008-06-09 - 2010-12-31 |
|
Karlsson-Hagedorn, Ronny | Ers | C | 2009-10-12 - 2010-12-31 |
|
Wahlstedt Gudmark, Kajsa | Ers | FP | 2007-01-01 - 2011-09-12 |
|
Levanto, Martin | Ers | M | 2009-01-01 - 2010-12-31 |
|
Söderlund, Ann-Sophie | Ers | M | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Aftabi, Maziar | Ers | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Nyström, Anton | Ers | S | 2007-10-15 - 2010-12-13 |
|
Ambjörn, Åsa | Ers | V | 2009-09-07 - 2010-12-31 |
|
Lindberg, Anders | 2:e v ordf | S | 2007-01-01 - 2010-12-13 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Fridebäck, Michael | Ordf | M | 2009-01-01 - 2014-12-31 |
|
Jansson, Berith | Led | KD | 2008-09-08 - 2014-12-31 |
|
Wahlström, Lina | Led | M | 2010-09-13 - 2010-12-31 |
|
Bernhardsson, Margareta | Led | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Svensson, Sten | Led | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
El Habta, Maher | Ers | MP | 2009-06-08 - 2010-12-31 |
|
Lööv, Guy | Ers | S | 2007-10-15 - 2014-12-31 |
|
Castlin, Ronny | 1:e v ordf | C | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|