|
|
|
|
Historik - Kommunfullmäktige 2009-02-17
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Hassila, Edward | Led | C | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Glas, Ann-Charlotte | Led | FP | 2008-01-07 - 2010-10-31 |
|
Lundin, Tommy | Led | FP | 2002-11-01 - 2010-05-10 |
|
Rehnfeldt, Vera | Led | fp | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Hedemark, Harry | Led | KD | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Holmström, Åke | Led | KD | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Carlson, Saga | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Löfgren, Johan | Led | M | 2002-11-01 - 2011-11-07 |
|
Berg, Christina | Led | S | 2006-11-01 - 2009-09-07 |
|
Johansson, Krissi | Led | S | 2006-11-01 - 2010-03-08 |
|
Konradsdal, Kenth | Led | S | 2006-11-01 - 2010-02-08 |
|
Lindberg, Anders | Led | S | 2002-11-01 - 2010-12-13 |
|
Sundberg, Magnus | Led | S | 2006-11-01 - 2010-05-10 |
|
Svensson, Pelle | Led | S | 2002-11-01 - 2010-06-07 |
|
TÃ¥ngerby, Birgitta | Led | S | 2006-11-01 - 2009-09-07 |
|
Jadidoleslami, Kali | Led | V | 2007-04-25 - 2010-10-31 |
|
Lindberg, Britt | Ers | C | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Lindborg, Elisabet | Ers | FP | 2006-11-01 - 2009-09-07 |
|
Smitterberg, Carl | Ers | kd | 2008-04-16 - 2009-03-02 |
|
Baensaf Oroumieh, Jenny Zhinous | Ers | M | 2007-09-17 - 2009-09-07 |
|
Carlson, Mauritz | Ers | M | 2006-11-01 - 2009-09-07 |
|
Lundström, Anders | Ers | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Chung, Juana | Ers | RS | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Lindberg, Tobias | Ers | RS | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Andrén, Anna-Lena | Ers | S | 2007-05-28 - 2010-10-31 |
|
Wahlström, Henrik | Ers | S | 2006-11-01 - 2009-12-07 |
|
Wallin, Emma | Ers | s | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Sivertsen, Inger | Ers | SD | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
de Pourbaix-Lundin, Marietta | Ordf | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Svensson, Raymond | Led | C | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Bjerrehorn, Kjell | Led | FP | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Ribbefjord, Andreas | Led | FP | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Wiklund, Birgitta | Led | FP | 2004-01-07 - 2010-10-31 |
|
Jansson, Berith | Led | KD | 2008-04-16 - 2010-10-31 |
|
Litholm, Marie | Led | KD | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Anstrell, Alexandra | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Brehmer, Rolf | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Bäckdahl, Claes | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
de Wendel, Gilbert | Led | M | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Dogru, Sedat | Led | M | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Fridebäck, Michael | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Kaijser, Magnus | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Karlfeldt, Birgitta | Led | M | 2008-10-20 - 2010-10-31 |
|
Larsson, Kjell | Led | M | 2002-11-01 - 2010-11-15 |
|
Lindeberg, Tuve | Led | M | 2007-10-22 - 2010-10-31 |
|
Mossberg, Martina | Led | M | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Ringblom, Natasha | Led | M | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Schröder, Charlotte | Led | m | 2009-02-17 - 2010-10-31 |
|
Toll, Sten | Led | M | 2008-12-16 - 2010-10-31 |
|
Olsson, Vilhelm | Led | MP | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Radestam, Yvonne | Led | MP | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Bernhardsson, Mattias | Led | RS | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Thörnblom, Lina | Led | RS | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Drammeh, Sahir | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Forsberg, Kenneth | Led | S | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Gálvez, Jorge | Led | S | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Gerlöw, Anne Britt | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Haaf, Annett | Led | S | 2006-11-01 - 2012-10-31 |
|
Hedin Lindholm, Kerstin | Led | S | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Malm, Lena | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Malm, Lars-Olof | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Munthe, Krystyna | Led | S | 2002-11-01 - 2010-12-13 |
|
Noord, Robert | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Nordgren, Barbro | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Trelje, Gunnel | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Wasberg, Meeri | Led | S | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Wennberg, Jolan | Led | S | 2005-02-24 - 2010-10-31 |
|
Gustafson, Roland | Led | SD | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Remnebratt, Eva | Led | SD | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Cilgin, Nafi | Led | V | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Coksürer, Mehmet | Led | V | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Otter, Karin | Led | V | 2003-05-14 - 2010-10-31 |
|
Castlin, Ronny | Ers | C | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Lundqvist, Martin | Ers | FP | 2008-01-07 - 2010-10-31 |
|
Sand, Bengt | Ers | FP | 2006-11-01 - 2010-05-18 |
|
Sandell, Birgitta | Ers | KD | 2008-02-18 - 2010-10-31 |
|
Fernström-Lindenvall, Margaretha | Ers | m | 2009-02-17 - 2010-10-31 |
|
Kolm, Ã…ke | Ers | M | 2007-03-01 - 2010-10-31 |
|
Lassnäs, Daniel | Ers | M | 2002-11-01 - 2010-10-31 |
|
Lindholm, Lars | Ers | M | 2008-01-07 - 2010-10-31 |
|
Moberg, Bertil | Ers | M | 2008-11-25 - 2010-10-31 |
|
Vargas-Fuentes, Ricardo | Ers | M | 2008-12-16 - 2010-10-31 |
|
Pettersson, Ebbe | Ers | MP | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Schwebs, Gudrun | Ers | MP | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Bernhardsson, Margareta | Ers | S | 2006-11-01 - 2010-06-15 |
|
Erlandsson, Christer | Ers | S | 2006-11-01 - 2010-02-16 |
|
Erlandsson, Ann-Christine | Ers | S | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Fredlund, Gunilla | Ers | s | 2009-02-17 - 2010-10-31 |
|
Jovic, Branka | Ers | S | 2006-11-01 - 2010-03-16 |
|
Lindberg, C. Anders | Ers | S | 2007-05-28 - 2010-10-31 |
|
Roos, Anita | Ers | S | 2006-11-01 - 2009-09-14 |
|
Ryhd, Per | Ers | S | 2006-11-01 - 2009-09-14 |
|
Ungerson, Jaan | Ers | S | 2006-11-01 - 2010-05-18 |
|
Eneroth, Anne-Catrin | Ers | V | 2007-04-25 - 2010-10-31 |
|
Gustafsson, Jan O. | Ers | V | 2008-05-19 - 2010-10-31 |
|
Holmberg, Staffan | 2:e v ordf | S | 2006-11-01 - 2010-10-31 |
|
Glas, John | 1:e v ordf | FP | 2006-11-20 - 2010-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|