|
|
|
|
Historik - Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2008-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Fältström, Herman | Rev | M | 2008-01-01 - 2009-10-12 |
|
Andersson, Ingrid | Rev | S | 2008-01-01 - 2010-12-31 |
|
Svensson, Pelle | Ordf | S | 2008-01-01 - 2010-06-07 |
|
Löfgren, Johan | Led | M | 2008-01-01 - 2010-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Brehmer, Rolf | Rev | M | 2008-01-01 - 2010-12-31 |
|
Vilmar, Lena | Led | C | 2008-01-01 - 2010-06-07 |
|
Brask, Elwing | Led | KD | 2008-01-01 - 2010-06-07 |
|
Glas, John | Ers | FP | 2008-01-01 - 2010-12-31 |
|
Toll, Sten | Ers | M | 2008-01-01 - 2010-12-31 |
|
Berglund, Lena | Ers | S | 2008-01-01 - 2010-06-07 |
|
Forsberg, Kenneth | Ers | S | 2008-01-01 - 2010-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|