|
|
|
|
Historik - Stadsbyggnadsnämnd 2007-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Lundin, Tommy | Ordf | fp | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Pääkkö, Aatos | Led | kd | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Carlson, Mauritz | Led | m | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Andersson, Jan A | Led | s | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Sturesson, Sören | Led | s | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Wallin, Emma | Led | s | 2007-01-01 - 2007-05-14 |
|
Davidsson, Elsie | Ers | fp | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Söderlund, Åke | Ers | m | 2007-01-01 - 2008-12-26 |
|
Johansson, Anette | Ers | s | 2007-01-01 - 2007-07-10 |
|
Konradsdal, Kenth | Ers | s | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Ribbert, Björn | Ers | v | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Larsson, Kjell | Led | m | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Lundqvist, Martin | Ers | fp | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Toll, Sten | Ers | m | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Pettersson, Ebbe | Ers | mp | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Svensson, Göran | Ers | s | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Nordgren, Barbro | 2:e v ordf | s | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Svensson, Raymond | 1:e v ordf | c | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|