|
|
|
|
Historik - Äldreomsorgsnämnd 2007-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Blomqvist, Marzena | Led | m | 2007-01-01 - 2008-10-13 |
|
Wahlström, Henrik | Led | S | 2007-01-01 - 2009-12-07 |
|
Engvall, Lars | Ers | kd | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Johansson, Elinor | Ers | M | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Ahmadian, Hossein | Ers | V | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Holmström, Åke | 1:e v ordf | KD | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Bjerrehorn, Kjell | Ordf | FP | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Karlfeldt, Birgitta | Led | M | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Schwebs, Gudrun | Led | mp | 2007-01-01 - 2008-12-31 |
|
Malm, Lars-Olof | Led | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Munthe, Krystyna | Led | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Lublin, Pia | Ers | FP | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Delvret, Jan-Olof | Ers | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Eneroth, Britt-Louise | Ers | S | 2007-01-01 - 2010-02-08 |
|
Norman, Ulla | Ers | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
|
Hedin Lindholm, Kerstin | 2:e v ordf | S | 2007-01-01 - 2010-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|