|
|
|
|
Historik - Handikapprådet 2006-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Lundin, Tommy | Ordf | fp | 2003-02-05 - 2006-12-31 |
|
Holmström, Åke | Led | kd | 2003-02-05 - 2006-12-31 |
|
Eriksson, Kjell | Led | m | 2003-02-17 - 2006-12-31 |
|
Eneroth, Börje | Led | s | 2003-02-05 - 2006-12-31 |
|
Engman, Gudrun | Led | s | 2003-02-05 - 2006-12-31 |
|
Nylander, Anders | Led | vtp | 2003-03-10 - 2006-12-31 |
|
Rehnfeldt, Vera | Ers | fp | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
|
Seltén, Håkan | Ers | fp | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
|
Andersson, Johan | Ers | m | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
|
Lundblad, Lars-Inge | Ers | s | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
|
Premberg, Torgil | Ers | v | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Haaf, Annett | Led | s | 2003-02-05 - 2006-12-31 |
|
Radestam, Yvonne | Ers | mp | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
|
Grip, Peter | Ers | v | 2006-01-01 - 2006-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|