|
|
|
|
Historik - Valberedningen 2002-11-25
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Söderlund, Åke | V ordf | m | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
|
Bergander, Ingrid | Ordf | s | 2002-11-25 - 2005-06-01 |
|
Lundin, Tommy | Led | fp | 2002-11-25 - 2003-04-07 |
|
Lehrmark, Lars-Göran | Led | kd | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
|
Hansson, Jan | Led | v | 2002-11-25 - 2004-10-11 |
|
Aktander, Jenny | Ers | s | 2002-11-25 - 2006-02-13 |
|
Markusson, Gesa | Ers | s | 2002-11-25 - 2005-06-13 |
|
Erdogan, Gülten | Ers | v | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Munthe, Krystyna | Led | s | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
|
Ungerson, Jaan | Led | s | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
|
Sand, Bengt | Ers | fp | 2002-11-25 - 2003-04-07 |
|
Dogru, Sedat | Ers | m | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
|
Radestam, Yvonne | Ers | mp | 2002-11-25 - 2002-12-09 |
|
Andersson, Ove | Ers | vtp | 2002-11-25 - 2006-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|