|
|
|
|
Historik - Kommunfullmäktige 1999-06-23
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Sturesson, Sören | Ordf | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Löfgren, Johan | Led | - | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Ljunglöf, Ragnar | Led | fp | 1998-11-01 - 2002-02-04 |
|
Lundin, Tommy | Led | fp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Rehnfeldt, Vera | Led | fp | 1999-06-23 - 2002-10-31 |
|
Lehrmark, Lars-Göran | Led | kd | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Andersson, Gudrun | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Andersson, Lars G | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Arestav, Bengt-Göran | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Backman, Kerstin | Led | m | 1998-11-01 - 2000-12-11 |
|
Langerfors, Per | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Söderlund, Åke | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Altinkaynak, Ali | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Andersson, Alf | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Bascunan, Christian | Led | s | 1998-11-01 - 2000-09-11 |
|
Berg, Roland | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Bergander, Ingrid | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Flemström, Carin | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Hillerberg, Anja | Led | s | 1998-11-01 - 2002-03-06 |
|
Johansson, Thommy | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Lindholm, Lars | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Niinivirta, Tuula | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Nilsson, RuthMargit | Led | s | 1999-02-17 - 2002-10-31 |
|
Svensson, Pelle | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Ungerson, Eivor | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Wester, Carina | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Rinderheim, Johan | Led | sd | 1998-11-01 - 2002-10-14 |
|
Stéen, Anders | Led | sd | 1998-11-01 - 2001-05-24 |
|
Hansson, Jan | Led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Nordebo, Annie | Led | v | 1998-11-01 - 2001-12-10 |
|
Nordin, Lars | Led | v | 1998-11-01 - 2001-11-26 |
|
Wolf, Inger | Led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Kosa, Emil | Led | vtp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Svensson, Ove | Led | vtp | 1998-12-23 - 2002-10-31 |
|
Hassila, Edward | Ers | c | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Söderström, Ulf | Ers | fp | 1998-11-01 - 2002-03-05 |
|
Holmström, Åke | Ers | kd | 1999-05-26 - 2002-10-31 |
|
Nordqvist, Gert | Ers | kd | 1999-06-23 - 2000-10-16 |
|
Börjesson, Göran | Ers | m | 1998-11-01 - 2000-12-19 |
|
Gunnarsson, Pierre | Ers | m | 1998-11-01 - 1999-09-06 |
|
Hamrin, Karl | Ers | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Wall, Gunnar | Ers | m | 1998-11-01 - 2000-02-07 |
|
Widfond, Monica | Ers | m | 1998-11-25 - 2002-10-31 |
|
Jonsson, Björn | Ers | mp | 1998-11-01 - 2001-10-09 |
|
Lundin, Britt-Marie | Ers | mp | 1998-11-01 - 2001-10-15 |
|
Carlsson, Hans | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Glavemyr, Ingrid | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Hedin, Cecilia | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Hultin, Björn | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Johansson, Annette | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Kjellstrand, Leif | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Markusson, Ronny | Ers | s | 1998-11-01 - 2000-09-19 |
|
Norberg, Rosalie | Ers | s | 1998-11-01 - 2000-02-07 |
|
Svensson, Bo G | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Wallin, Sune | Ers | s | 1998-11-01 - 1999-10-25 |
|
Westerlund, Eva | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Ã…kerman, Rolf | Ers | s | 1999-02-17 - 2000-02-07 |
|
Paulsson, Tor | Ers | sd | 1998-11-01 - 2001-05-24 |
|
Sjöqvist, Marie | Ers | sd | 1998-11-01 - 2001-10-12 |
|
Hals Wattsgård, Yvonne | Ers | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Khawaja, Hamayoun | Ers | v | 1998-11-01 - 2001-12-18 |
|
Strandh, Stig | Ers | v | 1998-11-01 - 2001-12-18 |
|
Grahn, Gudmund | Ers | vtp | 1999-05-05 - 2002-10-31 |
|
Isaksson, Kurt | Ers | vtp | 1999-02-17 - 2001-06-11 |
|
Markusson, Gesa | 1:e v ordf | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Svensson, Raymond | Led | c | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Glas, John | Led | fp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Jansson, Berith | Led | kd | 1999-05-26 - 2002-10-31 |
|
Litholm, Marie | Led | kd | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Sandell, Birgitta | Led | kd | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
de Wendel, Gilbert | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Dogru, Sedat | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Larsson, Kjell | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Rosengren, Lars | Led | m | 1998-12-23 - 2002-10-31 |
|
Schröder, Charlotte | Led | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Radestam, Yvonne | Led | mp | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Carlborg, Berndt | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Gerlöw, Anne Britt | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Holmberg, Staffan | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Jovic, Branka | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Malm, Lars-Olof | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Malm, Lena | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Munthe, Krystyna | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Noord, Robert | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Nordgren, Barbro | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Roos, Anita | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Ryhd, Per | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Trelje, Gunnel | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Ungerson, Jaan | Led | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Otter, Eva | Led | v | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Seinegård, Marina | Ers | c | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Wiklund, Birgitta | Ers | fp | 1999-06-23 - 2002-04-17 |
|
Bäckdahl, Claes | Ers | m | 1998-12-23 - 2002-10-31 |
|
Bernhardsson, Margareta | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-03-05 |
|
Fredlund, Gunilla | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
Lindberg, Anders | Ers | s | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
|
de Pourbaix-Lundin, Marietta | 2:e v ordf | m | 1998-11-01 - 2002-10-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|