|
|
|
|
Historik - Handikapprådet 1999-01-18
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Lundin, Tommy | Led | fp | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Sandell, Kalle | Led | kd | 1999-01-18 - 1999-06-07 |
|
Börjesson, Göran | Led | m | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Klerestam, Roger | Led | m | 1999-01-18 - 2000-12-13 |
|
Zetterström, Yngve | Led | m | 1999-01-18 - 1999-10-25 |
|
Berg, Roland | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Engman, Gudrun | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Custovic, Senada | Led | v | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Glas, John | Ordf | fp | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Carlborg, Berndt | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Jovic, Branka | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Malm, Lars-Olof | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|