|
|
|
|
Historik - Brottsförebyggande rådet 1999-01-18
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Bergander, Ingrid | Ordf | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Blomqvist, Thomas | Led | fp | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Lundin, Tommy | Led | fp | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Holmström, Åke | Led | kd | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Arestav, Bengt-Göran | Led | m | 1999-01-18 - 1999-10-25 |
|
Börjesson, Göran | Led | m | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Eneroth, Börje | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Ungerson, Eivor | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
|
Hals Wattsgård, Yvonne | Led | v | 1999-01-18 - 2000-11-29 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Sundberg, Meeri | Led | s | 1999-01-18 - 2002-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|