|
|
|
|
Historik - Kommunstyrelse 1997-04-02
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Löfgren, Johan | Led | | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Hallberg, Gunilla | Led | m | 1997-02-04 - 1998-12-31 |
|
Dock, Lars | Led | nyd | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Andersson, Alf | Led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Bergander, Ingrid | Led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Svensson, Pelle | Led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Wolf, Inger | Led | v | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Kosa, Emil | Led | vtp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Lundin, Tommy | Ers | fp | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Andersson, Lars G | Ers | m | 1997-02-04 - 1998-12-31 |
|
Gunnarsson, Pierre | Ers | m | 1997-04-02 - 1998-12-31 |
|
Söderlund, Åke | Ers | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Rendle, Jan | Ers | nyd | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Johansson, Thommy | Ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Arestav, Bengt-Göran | 2:e v ordf | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Holmberg, Staffan | Ordf | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
de Pourbaix-Lundin, Marietta | Led | m | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Gerlöw, Anne Britt | Led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Malm, Lena | Led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Trelje, Gunnel | Led | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Vilmar, Lena | Ers | c | 1995-01-01 - 1998-07-31 |
|
Bjerrehorn, Kjell | Ers | fp | 1996-11-26 - 1998-12-31 |
|
Nordgren, Barbro | Ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Roos, Anita | Ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Ungerson, Jaan | Ers | s | 1995-01-01 - 1998-12-31 |
|
Glas, John | 1:e v ordf | fp | 1995-05-01 - 1998-12-31 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|