|
|
|
|
Historik - Miljö- och byggnadsnämnden 1996-01-01
|
| Namn | Uppdrag | Parti | Tidsperiod |
| |
| Ej aktiva förtroendevalda | |
|
Silverudd, Sven | Ordf | fp | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Söderström, Ulf | Led | fp | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Söderlund, Åke | Led | m | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Rendle, Jan | Led | nyd | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Andersson, Jan A | Led | s | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Engman, Gudrun | Led | s | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Bergström, Joakim | Ers | fp | 1996-01-01 - 1996-10-28 |
|
Gunnarsson, Pierre | Ers | m | 1996-01-01 - 1996-11-25 |
|
Widfond, Monica | Ers | m | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Staf, Bernt | Ers | mp | 1996-01-01 - 1996-04-01 |
|
Hallman-Pellas, Majny | Ers | s | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Markusson, Ronny | Ers | s | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Samuelsson, Per | Ers | s | 1996-01-01 - 1998-03-30 |
|
Ungerson, Eivor | Ers | s | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Öman, Lennart | Ers | v | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Schmidt, Hans | 2:e v ordf | c | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
| |
| Aktiva förtroendevalda | |
|
Radestam, Yvonne | Led | mp | 1996-01-01 - 1998-12-31 |
|
Malm, Lars-Olof | 1:e v ordf | s | 1996-01-01 - 1998-10-26 |
Utskriftsvänligt format
(Pop-up-fönster)
|
|